Pflichtgegenstände
Gegenstände | Wochenstunden |
---|---|
Religion | 2 |
Berufs- und Lebenswelt | 2 |
Gesundheitslehre | 1 |
Deutsch und Kommunikation | 3 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 3 |
Angewandte Mathematik | 3 |
Politische Bildung, Wirtschaft und Ökologie | 2 |
Bewegung und Sport | 2 |
Gesamt | 18 |
Fachbereich Metall
Gegenstand | Wochenstunden |
---|---|
Digitale Grundbildung | 1 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1 |
Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 |
Technisches Zeichnen Metall | 2 |
Fachkunde Metall | 1 |
Fachpraxis Metall | 7 |
Gesamt | 14 |
Fachbereich Elektro
Gegenstand | Wochenstunden |
---|---|
Digitale Grundbildung | 1 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1 |
Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 |
Technisches Zeichnen Elektro | 2 |
Fachkunde Elektro | 2 |
Fachpraxis Elektro | 6 |
Gesamt | 14 |
Fachbereich Bau
Gegenstand | Wochenstunden |
---|---|
Digitale Grundbildung | 1 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1 |
Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 |
Technisches Zeichnen Bau | 2 |
Fachkunde Bau | 2 |
Fachpraxis Bau | 6 |
Gesamt | 14 |
Fachbereich Holz
Gegenstand | Wochenstunden |
---|---|
Digitale Grundbildung | 1 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1 |
Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 |
Technisches Zeichnen Holz | 2 |
Fachkunde Holz | 2 |
Fachpraxis Holz | 6 |
Gesamt | 14 |
Fachbereich Handel/Büro
Gegenstand | Wochenstunden |
---|---|
Digitale Grundbildung | 3 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 2 |
Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 4 |
Fachkunde Handel/Büro | 1 |
Fachpraxis Handel/Büro | 4 |
Gesamt | 14 |
Fachbereich Gesundheit, Schönheit und Soziales
Gegenstand | Wochenstunden |
---|---|
Digitale Grundbildung | 2 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1 |
Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 2 |
Fachkunde | 3 |
Fachpraxis | 6 |
Gesamt | 14 |
Fachbereich Tourismus, Umwelt und Nachhaltigkeit
Gegenstand | Wochenstunden |
---|---|
Digitale Grundbildung | 2 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1 |
Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 2 |
Fachkunde TUN | 4 |
Fachpraxis TUN | 5 |
Gesamt | 14 |
Unverbindliche Übungen
Gegenstand | Wochenstunden |
---|---|
Verkehrserziehung | 1 |